Осциллографы мультиметры АКИП 4125 и 4128
Артикул:АКИП-4102
Гарантия на осциллографы мультиметры АКИП: 3 года.
Рейтинг товара «АКИП-4102» оставило 1 человек(а).
Модели серии Осциллографы мультиметры АКИП 4125 и 4128:
Модель | Описание | Прайс-лист | Статус и заказ |
---|---|---|---|
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4102 | Портативный осциллограф-мультиметр: 2 кан., полоса пропускания 20 МГц (АЦП 8 бит), память 6 кБ на канал, 5 видов автом. и курсорные измерения (Δt, ΔV), сохранение осциллограмм (4 ячейки), встр. калибратор 1 кГц; интерполяция sin x/x, матем. обработка (+,-,/,х), режим XY, ТВ-синхронизация; «Мультиметр»: изм. напряжения, тока, опротивления, емкости, прозвонка цепи и тест диодов; цветной TFT дисплей, интерфейс USB, батарейное питание, масса 0,7 кг | 46 861 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/1 | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа // Осциллограф – полоса 60 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 44 720 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/1А | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа // Осциллограф – полоса 60 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 44 720 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/2А | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа // Осциллограф – полоса 100 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 54 880 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/3 | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа // Осциллограф – полоса 150 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 62 800 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/3А | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 входа // Осциллограф – полоса 150 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 62 800 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/4 | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 канала // Осциллограф – полоса 200 МГц; дискретизация 500 МГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 32 кБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 66 480 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4125/4А | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 канала // Осциллограф – полоса 200 МГц; дискретизация 500 МГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 32 кБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 часов; регистратор реального времени на медленных развертках (от 100 мс/дел) - 7 МБ; TFT LCD дисплей (14,5 см, 320 × 234 точек) | 66 480 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4128/1 | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 канала. Изолированные входы: между каналами, между каналами и землей, между каналами и входами мультиметра - до 1000 В КАТ. II / 600 В КАТ. III // Осциллограф – полоса 60 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 ч | 94 145 Руб | |
Портативный осциллограф-мультиметр АКИП-4128/2 | Портативный осциллограф-мультиметр, 2 канала. Изолированные входы: между каналами, между каналами и землей, между каналами и входами мультиметра - до 1000 В КАТ. II / 600 В КАТ. III // Осциллограф – полоса 100 МГц; дискретизация 1 ГГц (эквив. 50 ГГц); 2 мВ…100 В/дел (макс. 300 В); 2,5 нс…50 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (32 параметра); макс. память 2 МБ; сохранение 10 осциллограмм/20 профилей; Регистратор TrendPlot: осциллограф - 800кБ, свыше 18 часов, мультиметр - 1,2 МБ, свыше 33 | 177 360 Руб | |
Сумка АКИП-4125 | Сумка для переноски осциллографов-мультиметров АКИП-4125 | 1 593 Руб |
Похожие товары
-
Осциллограф цифровой АКИП45840.00 Руб
-
Осциллограф цифровой АКИП39040.00 Руб
-
Осциллограф цифровой АКИП-4122/1V38075.00 Руб
-
Осциллограф цифровой АКИП-4122/245398.00 Руб
-
Осциллограф цифровой АКИП-4122/2V46861.00 Руб
-
Кабель AT-XSS437632.00 Руб
-
АКИП-3407/2А38475.00 Руб
-
АКИП-3407/3А42075.00 Руб
Новинки каталога
-
40625 Руб
-
265000 Руб
-
89000 Руб
-
6000 Руб
-
438 Руб
-
0 Руб
-
0 Руб
-
20418 Руб
-
25658 Руб
-
77688 Руб